100 Tiwhikete Utu Hokohoko Hokohoko - 10/04/2015

100 Tiwhikete Utu Hokohoko Hokohoko - 10/04/2015

I aromatawaihia e SunSirs, i roto i nga taonga e whai ana i te 100 rawa, 32 nga taonga i whakapiki ake i nga utu, 24 i heke, 44 kaore i whakarereke i te 10/04 / 2015. Ko nga pikinga nui rawa atu ko te ingot Lead (2.74%), waikawa Hydrochloric (2.24%), PTA (2.00%), i te wa o te hinga nui rawa ko te Hiriwa (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).

Taonga Nga Hainamana 04-09 04-10 Hurihia
Ingot arahi Konganuku koretake 12683.75 13031.25 2.74%
Waikawa Hydrochloric Matū 208.50 213.18 2.24%
PTA Kakano 4745.00 4840.00 2.00%
Tuhinga o mua Kakano 7544.29 7652.50 1.43%
Xylene Matū 5406.00 5471.00 1.20%
Anhydride maleic Matū 6900.00 6975.00 1.09%
Houra Caustic Matū 526.67 532.31 1.07%
Pvc Rapa me nga kirihou 5800.00 5857.14 0.99%
Kamupene karamika Matū 2454.55 2475.45 0.85%
Konumohe Konganuku koretake 13062.50 13167.50 0.80%
Konutea Konganuku koretake 16247.50 16365.00 0.72%
WHAKAMUTUNGA Kakano 7774.00 7830.00 0.72%
BR Rapa me nga kirihou 8870.00 8920.00 0.56%
PP Rapa me nga kirihou 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Kakano 9091.00 9140.00 0.54%
Toluene Matū 5199.09 5226.36 0.52%
Miro Polyester Kakano 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Rapa me nga kirihou 10675.00 10725.00 0.47%
Waikawa waikawa Matū 2825.00 2837.50 0.44%
Parahi Konganuku koretake 43481.25 43626.25 0.33%
Aniline Matū 6911.11 6933.33 0.32%
Uku Pūngao 3162.94 3171.76 0.28%
Bromine Matū 18108.33 18150.00 0.23%
Ethylene glycol Matū 6322.50 6336.25 0.22%
LPG Pūngao 4281.47 4290.29 0.21%
Titanium Waihoki Matū 12925.00 12950.00 0.19%
Pepa Nga taonga hanga 2791.67 2796.67 0.18%
Karāhe Nga taonga hanga 12.47 12.49 0.16%
SBR Rapa me nga kirihou 9950.00 9964.29 0.14%
PET Rapa me nga kirihou 7384.62 7392.31 0.10%
Tereere Pūngao 5744.12 5750.00 0.10%
Te huka ma kowhatu Nga hua ahuwhenua me te taha taha 5080.00 5082.00 0,04%
Benzene Matū 5875.00 5875.00 0.00%
Kopa Konganuku koretake 213166.67 213166.67 0.00%
Witi Nga hua ahuwhenua me te taha taha 2521.33 2521.33 0.00%
Rama Miro Kakano 13421.43 13421.43 0.00%
Ko nga koti maroke Kakano 96500.00 96500.00 0.00%
Hiraka mata Kakano 323000.00 323000.00 0.00%
Hiko Hiko Konganuku koretake 13183.33 13183.33 0.00%
Styrene Matū 9428.57 9428.57 0.00%
Te waikawa Ethylene Matū 9030.00 9030.00 0.00%
Acetone Matū 5616.67 5616.67 0.00%
Propylene waikura Matū 12085.71 12085.71 0.00%
Phenol Matū 8366.67 8366.67 0.00%
Methanol Pūngao 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Rapa me nga kirihou 10425.00 10425.00 0.00%
Miro miro Kakano 22137.50 22137.50 0.00%
Hinu Rapeseed Nga hua ahuwhenua me te taha taha 7833.33 7833.33 0.00%
Hinu Hinu Pūngao 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Matū 2691.25 2691.25 0.00%
Pulp Wood Nga taonga hanga 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Matū 1559.50 1559.50 0.00%
Pungarehu houra Matū 1425.00 1425.00 0.00%
Miro Rayon Kakano 17020.00 17020.00 0.00%
Penehiini penehini Pūngao 6055.00 6055.00 0.00%
DME Pūngao 3311.67 3311.67 0.00%
Uwhi korohū Pūngao 459.00 459.00 0.00%
KOPI Matū 8480.00 8480.00 0.00%
Waikawa Hydrofluoriki Matū 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Rapa me nga kirihou 24500.00 24500.00 0.00%
PC Rapa me nga kirihou 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Rapa me nga kirihou 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Rapa me nga kirihou 11950.00 11950.00 0.00%
Rau pani pania Maitai 6605.56 6605.56 0.00%
Raihi indica moata Nga hua ahuwhenua me te taha taha 2589.33 2589.33 0.00%
Ko te waro koroke Pūngao 876.00 876.00 0.00%
2-EH Matū 7428.57 7428.57 0.00%
PA Matū 7012.50 7012.50 0.00%
Waikawa Adipic Matū 8050.00 8050.00 0.00%
Waikawa Nitric Matū 1255.00 1255.00 0.00%
Dysprosium waikura Konganuku koretake 1725000.00 1725000.00 0.00%
Chloroform Matū 2167.50 2167.50 0.00%
Waikawa kiriaku Matū 7980.00 7980.00 0.00%
Waro whakahohe Matū 11220.00 11220.00 0.00%
Ko te metabisulfite konutai Matū 1716.00 1716.00 0.00%
Polyamide FDY Kakano 22900.00 22900.00 0.00%
Te sima Nga taonga hanga 294.83 294.67 -0,05%
Popo i hurihia wera Maitai 2556.67 2554.67 -0,08%
Kornana Nga hua ahuwhenua me te taha taha 2350.67 2348.67 -0,09%
Penehīni Pūngao 7389.07 7381.93 -0,10%
Papamahi Matū 133833.33 133666.67 -0.12%
Kakano rino Maitai 383.89 383.33 -0.15%
Pereti maitai ngawari Maitai 2483.33 2479.33 -0,16%
Rapa taiao Rapa me nga kirihou 12130.00 12110.00 -0,16%
Pepa piauau Maitai 3655.38 3648.46 -0,19%
Pihoporo kōwhai Matū 15070.00 15040.00 -0,20%
Pāhare pāporo pūhaumāota Matū 2127.14 2122.86 -0,20%
Paapaa Maitai 2369.33 2362.67 -0,28%
Koka Pūngao 871.25 868.75 -0,29%
Pereti maitai kowiri Maitai 13720.83 13679.17 -0,30%
Whanariki Matū 1314.00 1310.00 -0,30%
Hinu nikau Nga hua ahuwhenua me te taha taha 5202.00 5185.33 -0,32%
Pepa hurihuri makariri Maitai 3175.00 3163.00 -0,38%
Pahihi Nga hua ahuwhenua me te taha taha 3948.00 3932.00 -0,41%
Ngoi pi ahau Maitai 2479.00 2467.00 -0,48%
Te kai paihikara Nga hua ahuwhenua me te taha taha 2998.67 2984.00 -0,49%
Waikawa Sulphuric Matū 402.00 400.00 -0,50%
Ingot ingin Konganuku koretake 117387.50 116325.00 -0,91%
Nickel Konganuku koretake 96312.50 95075.00 -1,28%
Hiriwa Konganuku koretake 3531.67 3451.67 -2,27%

Te wa tuku: Pepuere-05-2021